Los medidores de agua fría con dial seco extraíbles Yongzhou Woltmann están diseñados y fabricados para cumplir con el exigente estándar ISO4064 y son ideales para aplicaciones industriales. Estamos orgullosos de desarrollar asociaciones comerciales estables a largo plazo con nuestros clientes y estamos deseosos de cooperar con usted en China para satisfacer sus necesidades de medidores de agua.
| Tamaño del medidor DN (mm) | Clase |
preguntas Sobrecarga Fluir |
qp Nominal Fluir |
cuarto Transicional Fluir |
Qmín mín. Fluir |
mín. Lectura |
máx. Lectura |
||
| m³/h | m³ | ||||||||
| 50 | B | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 9999999 | ||
| 65 | B | 50 | 25 | 7.5 | 2 | 0.01 | 9999999 | ||
| 80 | B | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 9999999 | ||
| 100 | B | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 9999999 | ||
| 125 | B | 200 | 100 | 30 | 8 | 0.01 | 9999999 | ||
| 150 | B | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.01 | 9999999 | ||
| 200 | B | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.01 | 9999999 | ||
| 250 | B | 800 | 400 | 120 | 32 | 0.01 | 9999999 | ||
| 300 | B | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0.01 | 9999999 | ||
| Cantidad mínima de pedido: | 10 piezas |
| Precio: |
|
| Detalles del empaque: | Caja de madera |
| El tiempo de entrega: | 15-30 días después de recibir el depósito |
| Términos de pago: | T/T, LC, West union, etc. |
| Capacidad de suministro: | 5000 unidades/mes |
